产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
一、用途概述
适用于工矿企业、化验室、科研单位等作干燥、烘焙、恒温测试、高温老化、灭菌作用。
二、产品特点
1、内胆为镜面不锈钢材料制成,工作室内搁架可随用户的要求调节高度以及数量。
2、外壳采用冷轧钢板制造,表面静电喷塑。
3、采用微电脑智能控温仪,具有控温、定时和超温报警等功能。
4、合理风道和循环系统,使工作室内温度均匀性良好。
5、箱门具备大视角观察玻璃窗,便于用户观察。
6、独立限温报警系统,超过限制温度即自动中断,保证实验安全运行不发生意外。(选配)
7、打印机或RS485接口可连接记录仪和计算机,能记录温度参数的变化状况。(选配)
8、温度测试孔,便于实验操作及测量温度。(选配)
9、可编程程序液晶温度控制器(选配)
三、技术参数
型号 | DHG-9030A | DHG-9070A | DHG-9140A | DHG-9240A | |
DHG-9036A | DHG-9076A | DHG-9146A | DHG-9246A | ||
工作方式 | 液晶显示,按键式,模糊PID控制技术的微处理器温度控制 | ||||
高精度铂电阻传感器 | |||||
强迫循环对流风道 | |||||
可选0~9999分钟或小时定时 | |||||
温度 | 控制范围 | 9000A系列:Rt+10~200℃ | |||
9006A系列:Rt+10~300℃ | |||||
分 辨 率 | 0.1℃ | ||||
波 动 度 | ±0.5℃ | ||||
报 警 | SV+5℃(出厂值) | ||||
消耗功率 | 650W | 1050W | 1500W | 2290W | |
1050W | 1500W | 2000W | 2500W | ||
材料 | 工 作 室 | 304不锈钢板 | |||
外 壳 | 08F冷轧钢板 | ||||
搁板数量(标配) | 2 | 2 | 2 | 2 | |
重量 | 净 重 | 36KG | 50KG | 73KG | 91KG |
尺寸(mm) | 工 作 室 | 300×300×350 | 400×400×450 | 450×550×550 | 500×600×750 |
外 形 | 450×450×710 | 550×550×800 | 590×730×860 | 640×780×1060 |
※性能参数测试在空载条件下为:环境温度20℃,环境湿度50%RH
型号 | DHG-9420A | DHG-9620A | DHG-9640A | DHG-91000A | |
DHG-9426A | DHG-9626A | DHG-9646A | DHG-91006A | ||
工作方式 | 液晶显示,按键式,模糊PID控制技术的微处理器温度控制 | ||||
高精度铂电阻传感器 | |||||
强迫循环对流风道 | |||||
可选0~9999分钟或小时定时 | |||||
温度 | 控制范围 | 9000A系列:Rt+10~200℃ | |||
9006A系列:Rt+10~300℃ | |||||
分 辨 率 | 0.1℃ | ||||
波 动 度 | ±0.5℃ | ||||
报 警 | SV+5℃(出厂值) | ||||
消耗功率 | 4000W | 4500W | 4600W | 6000W | |
4500W | 6000W | 6000W | 7500W | ||
材料 | 工 作 室 | 304不锈钢板 | |||
外 壳 | 08F冷轧钢板 | ||||
搁板数量(标配) | 3 | 3 | 3 | 3 | |
尺寸(mm) | 工 作 室 | 600×550×1300 | 800×600×1300 | 800×800×1000 | 1000×1000×1000 |
外 形 | 740×730×1670 | 940×780×1690 | 990×930×1460 | 1200×1200×1500 |
※性能参数测试在空载条件下为:环境温度20℃,环境湿度50%RH
产品咨询
联