产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
一、用途概述
利用高温干热对微生物有氧化、蛋白质变化、电介质浓缩引起中毒等作用。其中主要是通过氧化作用破坏细胞原生质,使微生物死忙,所以在一定的加热时间内杀死一切微生物。
二、产品特点
1、精确:高精度微电脑温控仪,控温精确、可靠。
2、迅速:升温快,强迫对流,干热空气直接经过受热物体、干燥、消毒时间明显缩短。
3、安全:超过限制即自动中断,确保人员、仪器安全。
4、方便:定时控制、隔板移动箱内清洗、处处使操作者感到方便。
三、技术参数
型号 | GRX-9033A | GRX-9073A | GRX-9143A | GRX-9243A | |
工作方式 | 液晶显示,按键式,模糊PID控制技术的微处理器温度控制 | ||||
高精度铂电阻传感器 | |||||
强迫循环对流风道 | |||||
可选0~9999分钟或小时定时 | |||||
温度 | 控制范围 | 9000A系列:Rt+10~200℃ | |||
分 辨 率 | 0.1℃ | ||||
波 动 度 | ±1℃ | ||||
报 警 | SV+5℃(出厂值) | ||||
材料 | 工 作 室 | 304不锈钢板 | |||
外 壳 | 08F冷轧钢板 | ||||
搁板数量(标配/选配) | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/5 | |
重量 | 净 重 | 36KG | 50KG | 73KG | 91KG |
尺寸(mm) | 工 作 室 | 340×320×320 | 450×400×450 | 550×450×550 | 600×500×750 |
外 形 | 620×530×490 | 740×618×630 | 840×670×730 | 880×720×930 |
※性能参数测试在空载条件下为:环境温度20℃,环境湿度50%RH
型号 | GRX-9023A | GRX-9053A | GRX-9123A | GRX-9203A | |
工作方式 | 数字显示,轻触键输入,模糊PID控制技术的微处理器温度控制 | ||||
高精度铂电阻传感器 | |||||
强迫循环对流风道 | |||||
可选0~9999分钟的定时控制 | |||||
温度 | 控制范围 | Rt+10~200℃ | |||
精 确 度 | 0.1℃ | ||||
波 动 度 | ±1℃ | ||||
报 警 | SV+5℃(出厂值) | ||||
材料 | 工 作 室 | 304镜面不锈钢板 | |||
外 壳 | 08F冷轧钢板 | ||||
搁板数量(标配) | 2 | ||||
重量 | 净 重 | 30KG | 43KG | 59KG | 77KG |
尺寸(mm) | 工 作 室 | 300×300×275 | 420×350×350 | 550×350×550 | 600×550×600 |
外 形 | 580×470×445 | 710×520×520 | 830×530×720 | 880×740×790 |
※性能参数测试在空载条件下为:环境温度20℃,环境湿度50%RH
产品咨询
联