产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
产品介绍:
● 最新自主研发的温控技术,配有高标准的PT100及全进口的电子元件。
● 软件系统可修正显示温度与实际温度的误差,使显示温度值准确无误。
● 标配大屏幕液晶显示,多项数据一览无余,温度显示分辨率最高达0.01℃。
● 具有超温保护、超温鸣叫报警,可设定超温报警温度,超温时可自动切断负载。
● 具有定时功能,可设定设备工作总时长,到时自动切断负载。
● 隐藏式冷却盘管设计,确保更大的槽内使用空间。
● 智能软件温度稳定性强,PID可自动根据不同的介质自动整定最佳参数,特殊用户还可人工重新调整参数。
● 使用软件数字锁定控制系统各项设置值,避免无关人员进行误操作,保证实验过程数据正确无误。
● 高效全封闭压缩机制冷,降温速度快,具有过热过电流等多重保护。
● 标配内外循环功能,外循环进出口外径10mm圆管,满足用户多场景不同需求。
可选配件:
液位保护系统---超过限制液位,强制停止负载,为用户的实验保驾护航。
RS485通讯接口--连接电脑等上位机,由上位机软件控制设备以及查看数据。
多点修正功能--可同时修正多个温度点,避免传感器的线性误差导致的温度差异。
外置PT100--可实现外循环的精准控温。
支架--满足不同容器放置于槽内,避免没入恒温液体
技术参数
型号 | 温度范围 (℃) | 分辨率 (℃) | 波动度 (±℃) | 外形尺寸 | 功率 (kw) | 槽容积(L) | 槽开口 (mm) | 槽深度 (mm) | 扬程 (m) | 泵流量 (L/min) |
DC-0506 | -5~100 | 0.01 | 0.05 | 320*370*675 | 0.8 | 6
| 180*160
| 150
| 1.4 |
6
|
DC-1006 | -10~100 | 0.05 | 0.9 | |||||||
DC-2006 | -20~100 | 0.05 | 1.0 | |||||||
DC-3006 | -30~100 | 0.05 | 320*370*765 | 1.5 | ||||||
DC-4006 | -40~100 | 0.05 | 400*450*940 | 2.1 | ||||||
DC-4506 | -45~100 | 0.05 | 2.2 | |||||||
DC-0510 | -5~100 | 0.05 | 320*370*765 | 1.3 | 10
| 180*160
| 200
| 6
| ||
DC-1010 | -10~100 | 0.05 | 1.5 | |||||||
DC-2010 | -20~100 | 0.05 | 1.8 | |||||||
DC-3010 | -30~100 | 0.05 | 400*450*940 | 2.0 | ||||||
DC-4010 | -40~100 | 0.05 | 2.1 | |||||||
DC-0515 | -5~100 | 0.05 | 320*370*765 | 2.1 | 15
| 250*160
| 200
| 6
| ||
DC-1015 | -10~100 | 0.05 | 2.2 | |||||||
DC-2015 | -20~100 | 0.05 | 2.3 | |||||||
DC-3015 | -30~100 | 0.05 0.05 | 400*450*940 | 2.4 | ||||||
DC-4015 | -40~100 | 450*540*990 | 2.5 | |||||||
DC-0520 | -5~100 | 0.05 | 400*450*1040 | 2.3 | 20
| 250*160
| 300
| 6
| ||
DC-1020 | -10~100 | 0.05 | 2.4 | |||||||
DC-2020 | -20~100 | 0.05 | 2.5 | |||||||
DC-3020 | -30~100 | 0.05 | 2.6 | |||||||
DC-4020 | -40~100 | 0.05 | 450*540*1090 | 2.7 | ||||||
DC-0530 | -5~100 | 0.05 | 450*540*990 | 2.5 | 30
| 330*280
| 230
|
3 |
13
| |
DC-1030 | -10~100 | 0.05 | 2.6 | |||||||
DC-2030 | -20~100 | 0.05 | 2.7 | |||||||
DC-3030 | -30~100 | 0.05 | 2.7 | |||||||
DC-4030 | -40~100 | 0.05 | 450*540*1090 | 3.0 | ||||||
DC-0540 | -5~100 | 0.05 | 565*590*1200 | 2.9 | 40 | 400*300 | 230 | |||
DC-1040 | -10~100 | 0.05 | 565*590*1200 | 3.0 | 40 | 400*300 | 230 | |||
DC-2040 | -20~100 | 0.05 | 565*590*1200 | 3.1 | 40 | 400*300 | 230 | |||
DC-3040 | -30~100 | 0.05 | 565*590*1200 | 3.5 | 40 | 400*300 | 230 | |||
DC-0550 | -5~100 | 0.05 | 565*590*1200 | 3.1 | 50 | 400*300 | 280 | |||
DC-1050 | -10~100 | 0.05 | 565*590*1200 | 3.2 | 50 | 400*300 | 280 | |||
DC-2050 | -20~100 | 0.05 | 565*590*1200 | 3.3 | 50 | 400*300 | 280 | |||
DC-3050 | -30~100 | 0.05 | 565*590*1200 | 3.5 | 50 | 400*300 | 280 | |||
DC-0560 | -5~100 | 0.05 | 565*710*1200 | 3.2 | 60 | 450*350 | 250 | |||
DC-1060 | -10~100 | 0.05 | 565*710*1200 | 3.3 | 60 | 450*350 | 250 | |||
DC-2060 | -20~100 | 0.05 | 565*710*1200 | 3.4 | 60 | 450*350 | 250 | |||
DC-3060 | -30~100 | 0.05 | 565*710*1200 | 3.6 | 60 | 450*350 | 250 | |||
DC-05100 | -5~100 | 0.05 | 855*810*1300 | 4.5 | 100 | 400*350 | 400 | |||
DC-10100 | -10~100 | 0.05 | 855*810*1300 | 4.7 | 100 | 400*350 | 400 |
型号 | 温度范围 (℃) | 分辨率 (℃) | 波动度 (±℃) | 外形尺寸 | 功率 (kw) | 槽容积(L) | 槽开口 (mm) | 槽深度 (mm) | 泵流量 (L/min) |
DC-6006 | -60-100 | 0.01 | 0.05 | 560*660*1130 | 3.2 | 6 | 180*160
| 150
| 内循环 |
DC-7006 | -70-100 | 0.05 | 660*660*1350 | 3.3 | |||||
DC-8006 | -80-100 | 0.05 | 660*660*1350 | 3.5 | |||||
DC-6010 | -60-100 | 0.05 | 660*660*1250 | 3.4 | 10 | 200 | |||
DC-7010 | -70-100 | 0.05 | 660*660*1350 | 3.5 | |||||
DC-8010 | -80-100 | 0.05 | 660*660*1350 | 3.6 | |||||
DC-6015 | -60-100 | 0.05 | 660*660*1250 | 3.5 | 15 |
250*160
| 200
| ||
DC-7015 | -70-100 | 0.05 | 660*660*1350 | 3.6 | |||||
DC-8015 | -80-100 | 0.05 | 660*660*1350 | 3.7 | |||||
DC-6020 | -60-100 | 0.05 | 660*660*1350 | 3.7 | 20 | 300
| |||
DC-7020 | -70-100 | 0.05 | 660*660*1450 | 3.8 | |||||
DC-8020 | -80-100 | 0.05 | 660*660*1450 | 3.9 | |||||
DC-6030 | -60-100 | 0.05 | 咨询 | 4.0 | 30 | 330*280 | 230 | ||
DC-7030 | -70-100 | 0.05 | 4.2 | ||||||
DC-8030 | -80-100 | 0.05 | 4.5 |
产品咨询
联