产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
产品特点:
● 最新自主研发的温控技术,配有高标准的PT100及全进口的电子元件。
● 软件系统可修正显示温度与实际温度的误差,使显示温度值准确无误。
● 标配大屏幕液晶显示,多项数据一览无余,温度显示分辨率最高达0.001℃。
● 具有超温保护、超温鸣叫报警,可设定超温报警温度,超温时可自动切断负载。
● 具有定时功能,可设定设备工作总时长,到时自动切断负载。
● 隐藏式冷却盘管设计,确保更大的槽内使用空间。
● 智能软件温度稳定性强,PID可自动根据不同的介质自动整定最佳参数,特殊用户还可人工重新调整参数。
● 使用软件数字锁定控制系统各项设置值,避免无关人员进行误操作,保证实验过程数据正确无误。
● 高效全封闭压缩机制冷,降温速度快,具有过热过电流等多重保护。
●内循环功能:采用无热搅拌电机,避免传统水泵因自身产热而影响槽体温场,实现了槽体内流场和温度场的紊流和高度均匀。
● 支持非标定制。
可选配置:
液位保护系统---超过限制液位,强制停止负载,为用户的实验保驾护航。
RS485通讯接口--连接电脑等上位机,由上位机软件控制设备以及查看数据。
多点修正功能--可同时修正多个温度点,避免传感器的线性误差导致的温度差异。
支架--满足不同容器放置于槽内,避免没入恒温液体
技术参数:
型号 | 温度范围 (℃) | 分辨率 (℃) | 波动度 (±℃) | 外形尺寸 | 功率 (kw) | 容积 (L) | 槽开口 (mm) | 槽深度 (mm) | 循环方式 |
GDH-0506 | -5~100 | 0.001 | 0.005-0.02 | 320*370*675 | 0.8 | 6 | 180*160 | 150 |
内循环
|
GDH-1006 | -10~100 | 0.005-0.02 | 0.9 | ||||||
GDH-2006 | -20~100 | 0.005-0.02 | 1.0 | ||||||
GDH-3006 | -30~100 | 0.005-0.02 | 320*370*765 | 1.5 | |||||
GDH-4006 | -40~100 | 0.005-0.02 | 400*450*940 | 2.1 | |||||
GDH-0510 | -5~100 | 0.005-0.02 | 320*370*765 | 1.3 | 10 | 180*160 | 200 | ||
GDH-1010 | -10~100 | 0.005-0.02 | 1.5 | ||||||
GDH-2010 | -20~100 | 0.005-0.02 | 1.8 | ||||||
GDH-3010 | -30~100 | 0.005-0.02 | 2.0 | ||||||
GDH-4010 | -40~100 | 0.005-0.02 | 400*450*940 | 2.1 | |||||
GDH-0515 | -5~100 | 0.005-0.02 | 320*370*765 | 2.1 | 15 | 250*160 | 200 | ||
GDH-1015 | -10~100 | 0.005-0.02 | 2.2 | ||||||
GDH-2015 | -20~100 | 0.005-0.02 | 2.3 | ||||||
GDH-3015 | -30~100 | 0.005-0.02 | 2.4 | ||||||
GDH-4015 | -40~100 | 0.005-0.02 | 400*450*940 | 2.5 | |||||
GDH-0520 | -5~100 | 0.005-0.02 | 400*450*1040 | 2.3 | 20 | 250*160 | 300 | ||
GDH-1020 | -10~100 | 0.005-0.02 | 2.4 | ||||||
GDH-2020 | -20~100 | 0.005-0.02 | 2.5 | ||||||
GDH-3020 | -30~100 | 0.005-0.02 | 2.6 | ||||||
GDH-4020 | -40~100 | 0.005-0.02 | 450*540*1090 | 2.7 | |||||
GDH-0530 | -5~100 | 0.005-0.02 | 450*540*990 | 2.5 | 30 | 330*280 | 230 | ||
GDH-1030 | -10~100 | 0.005-0.02 | 2.6 | ||||||
GDH-2030 | -20~100 | 0.005-0.02 | 2.7 | ||||||
GDH-3030 | -30~100 | 0.005-0.02 | 2.7 | ||||||
GDH-4030 | -40~100 | 0.005-0.02 | 450*540*1090 | 3.0 |
产品咨询
联