产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
产品特点:
● 最新自主研发的温控技术,配有高标准的PT100及全进口的电子元件。
● 软件系统可修正显示温度与实际温度的误差,使显示温度值准确无误。
● 标配大屏幕液晶显示,多项数据一览无余,温度显示分辨率最高达0.01℃。
● 具有超温保护、超温鸣叫报警,可设定超温报警温度,超温时可自动切断负载。
● 具有定时功能,可设定设备工作总时长,到时自动切断负载。
● 隐藏式冷却盘管设计,确保更大的槽内使用空间。
● 智能软件温度稳定性强,PID可自动根据不同的介质自动整定最佳参数,特殊用户还可人工重新调整参数。
● 使用软件数字锁定控制系统各项设置值,避免无关人员进行误操作,保证实验过程数据正确无误。
● 高效全封闭压缩机制冷,降温速度快,具有过热过电流等多重保护。
● 标配内外循环功能,外循环进出口外径10mm圆管,满足用户多场景不同需求。
可选配置:
液位保护系统---超过限制液位,强制停止负载,为用户的实验保驾护航。
RS485通讯接口--连接电脑等上位机,由上位机软件控制设备以及查看数据。
多点修正功能--可同时修正多个温度点,避免传感器的线性误差导致的温度差异。
外置PT100--可实现外循环的精准控温。
支架--满足不同容器放置于槽内,避免没入恒温液体
技术参数:
型号 | 温度范围 (℃) | 分辨率 (℃) | 波动度 (±℃) | 外形尺寸 | 功率 (kw) | 槽容积(L) | 槽开口 (mm) | 槽深度 (mm) | 扬程 (m) | 泵流量 (L/min) |
DCW-0506 | -5-100 | 0.01 | 0.05 | 580*375*485 | 0.8 | 6 | 180*160 |
150
| 1.4 |
6
|
DCW-1006 | -10-100 | 0.05 | 640*375*520 | 0.9 | ||||||
DCW-2006 | -20-100 | 0.05 | 640*375*520 | 1.0 | ||||||
DCW-3006 | -30-100 | 0.05 | 640*375*520 | 1.5 | ||||||
DCW-4006 | -40-100 | 0.05 | 600*430*720 | 2.1 | ||||||
DCW-0508 | -5-100 | 0.05 | 640*375*520 | 0.8 | 8 |
250*160
| 140 | 6
| ||
DCW-1008 | -10-100 | 0.05 | 640*375*520 | 0.9 | ||||||
DCW-2008 | -20-100 | 0.05 | 640*375*520 | 1.0 | ||||||
DCW-3008 | -30-100 | 0.05 | 640*375*520 | 1.5 | ||||||
DCW-4008 | -40-100 | 0.05 | 600*430*720 | 2.1 | ||||||
DCW-0510 | -5-100 | 0.05 | 640*375*520 | 1.3 | 10 | 180*160 | 200 | 6 | ||
DCW-1010 | -10-100 | 0.05 | 640*375*520 | 1.5 | ||||||
DCW-2010 | -20-100 | 0.05 | 640*375*520 | 1.8 | ||||||
DCW-3010 | -30-100 | 0.05 | 640*375*520 | 2.0 | ||||||
DCW-4010 | -40-100 | 0.05 | 600*430*720 | 2.1 | ||||||
DCW-0515 | -5-100 | 0.05 | 640*375*520 | 2.1 | 15 | 250*160 | 200 | 6 | ||
DCW-1015 | -10-100 | 0.05 | 640*375*520 | 2.2 | ||||||
DCW-2015 | -20-100 | 0.05 | 640*375*520 | 2.3 | ||||||
DCW-3015 | -30-100 | 0.05 | 640*375*520 | 2.4 | ||||||
DCW-4015 | -40-100 | 0.05 | 600*430*720 | 2.5 | ||||||
DCW-0520 | -5-100 | 0.05 | 720*395*610 | 2.1 | 20 | 250*160 | 300 | 1.4 | 6 | |
DCW-1020 | -10-100 | 0.05 | 720*395*610 | 2.1 | 20 | 250*160 | 300 | 1.4 | 6 | |
DCW-2020 | -20-10 | 0.05 | 720*395*610 | 2.3 | 20 | 250*160 | 300 | 1.4 | 6 | |
DCW-3020 | -30-100 | 0.05 | 720*395*610 | 2.5 | 20 | 250*160 | 300 | 1.4 | 6 | |
DCW-4020 | -40-100 | 0.05 | 720*395*610 | 2.7 | 20 | 250*160 | 300 | 1.4 | 6 | |
DCW-0530 | -5-100 | 0.05 | 720*395*610 | 2.3 | 30 | 330*280 | 230 | 3 | 13 | |
DCW-1030 | -10-100 | 0.05 | 720*395*610 | 2.4 | 30 | 330*280 | 230 | 3 | 13 | |
DCW-2030 | -20-10 | 0.05 | 720*395*610 | 2.5 | 30 | 330*280 | 230 | 3 | 13 | |
DCW-3030 | -30-100 | 0.05 | 720*395*610 | 2.6 | 30 | 330*280 | 230 | 3 | 13 | |
DCW-4030 | -40-100 | 0.05 | 720*395*610 | 2.7 | 30 | 330*280 | 230 | 3 | 13 |
产品咨询
联