产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
一、用途
本系列电阻炉为周期作业式,最高温度1000-1200℃,可供工矿企业、科研单位、实验室等作化学分析、物理测定和一般小型钢件热处理加热之用。
二、结构简介
1、外壳由钢板经折边焊接而成,外表静电喷涂,加热元件为优质铁铬铝合金丝穿于炉膛中,保温材料为优质硅酸铝纤维。
2、炉膛采用氧化铝陶瓷纤维制成,具有升温速度快(大约30分钟即可升到1000℃),保温效果好,重量轻等特点(升到1000℃用手接触外壳不烫手)。
3、控制箱跟炉体为一体结构,避免了客户安装的繁琐。
4、控制部分采用微电脑PID控制功能,也可以根据用户的需要配置智能程序仪表(程序仪表选配)。
5、可以根据用户的需要配置计算机控制系统,实现远程操控。(远程控制选配)
三、技术参数
型号 | SX2-2.5-10T | SX2-4-10T | SX2-8-10T | SX2-12-10T |
SX2-2.5-12T | SX2-5-12T | SX2-10-12T | SX2-12-12T | |
温度范围 | 100~ 1000℃(SX2-10T系列) | |||
100 ~ 1200℃(SX2-12T系列) | ||||
波 动 度 | ±2℃ | |||
显示精度 | 1℃ | |||
炉膛尺寸 | 80*120*200 | 120*200*300 | 160*250*400 | 200*300*500 |
升温时间 | <30min | |||
整机功率 | 2.5kw | 4kw | 8kw | 12kw |
2.5kw | 5KW | 10kw | 12kw | |
电 源 | 220V, 50Hz | 380V, 50Hz | ||
炉壳材料 | 外箱壳采用优质冷板经磷酸皮膜盐处理后高温喷塑,颜色为电脑灰 | |||
炉胆材料 | 炉膛选用陶瓷纤维炉膛,其加热元件采用多面加热 | |||
隔热方法 | 保温砖及保温棉 | |||
测温口 | 热电偶从炉体后上方进入 | |||
接线柱 | 发热炉丝接线柱位于炉体后下方位置 | |||
控制器 | 位于炉体下方,内置控制系统,补偿导线连接炉体 | |||
加热元件 | 高温电阻丝 | |||
温度测量 | K分度镍铬--镍硅热电偶 | |||
控制系统 | PID调节,显示精度1℃ | |||
成套电器 | 采用品牌接触器,散热风扇,固态继电器 | |||
时 间 控制 | 可设定工作时间,恒温时间到达,自动停机 | |||
超温保护 | 内置式二级超温保护装置,双重保险。超温报警,超温断流 | |||
运行方式 | PID数显自动恒温 |
产品咨询
联