产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
智能液晶脉冲超声波清洗机
液晶 · 静音 · 脱气 · 脉冲
一、产品特点
1、独特可视化液晶显示面板,让温度、时间、功率数据更清晰
2、超静音技术,工作环境更舒适
3、脱气扫频技术:采用数字控制技术,让声波在其作用范围内来回扫动,带动清洗溶液形成细微的洪流,加快污垢被剥离并迅速带离工件表面的速度。并配有独立脱气功能
4、超声波功率1%精进可调,为不同清洗匹配适合力度
5、功能旋钮可360°调节
6、拥有3D散热系统,及时高效排除机器热量
7、超声波换能器:加强震荡,发热量低,性能稳定,输出稳定
8、自主研发芯片:功率转换高,脉冲清洗,效果明显
二、技术参数
型号 | 内槽尺寸(mm) | 外形尺寸(mm) | 脱气功能 | 超声 功率 (W) | 超声 频率 | 容量 | 功率 可调范围 | 定时 min | 加热 ℃ | 排水 |
CS-3KK | 240×140×100 | 300×270×240 | 有 | 120 | 40KHz | 3L | 10-100% | 0-240 | 20-80 | 有 |
CS-6KK | 300×150×150 | 380×180×290 | 有 | 180 | 40KHz | 6L | 10-100% | 0-240 | 20-80 | 有 |
CS-10KK | 300×240×150 | 380×270×290 | 有 | 240 | 40KHz | 10L | 10-100% | 0-240 | 20-80 | 有 |
CS-15KK | 330×300×150 | 400×325×290 | 有 | 360 | 40KHz | 15L | 10-100% | 0-240 | 20-80 | 有 |
CS-22KK | 500×300×150 | 580×325×290 | 有 | 480 | 40KHz | 22L | 10-100% | 0-240 | 20-80 | 有 |
CS-30KK | 500×300×200 | 580×325×340 | 有 | 600 | 40KHz | 30L | 10-100% | 0-240 | 20-80 | 有 |
产品咨询
联