产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
一、介绍:
主要适用于实验室、医院牙科、电子车间等适用产品线路板、电脑配件、电子产品、机械五金零配件、高尔夫球等;家庭使用项链、耳环、手镯、剃须刀头、笔尖、硬币、徽章。
二、特点:
1.使用普通自来水、酒精或溶剂做为清洗液
2.大功率换能器清洗效果显著,可用肉眼观察到
3.清洗后物体闪亮发光
4.数码液晶控制开机时间
5.全不锈钢外壳、内胆 与盖子,更显高档
6.防水性能大大改进,产品更加安全持久
7.带加热配恒温系统
8.带网架及盖子
三、技术参数:
内槽尺寸(mm) | 外形尺寸(mm) | 超声功率(W) | 超声频率 | 容量 | 定时 min | 加热 ℃ | 排水 | |
CS-1.3A | 150×135×65 | 175×162×148 | 60 | 40KHz | 1.3L | 1-30 | 20-80 | 无 |
CS-2A | 150×135×100 | 175×162×178 | 60 | 40KHz | 2L | 1-30 | 20-80 | 无 |
CS-3A | 240×135×100 | 265×162×210 | 120 | 40KHz | 3.2L | 1-30 | 20-80 | 无 |
CS-6A | 300×150×150 | 370×175×270 | 180 | 40KHz | 6.5L | 1-30 | 20-80 | 有 |
CS-10A | 300×240×150 | 370×265×270 | 240 | 40KHz | 10L | 1-30 | 20-80 | 有 |
CS-15A | 330×300×150 | 400×325×270 | 360 | 40KHz | 15L | 1-30 | 20-80 | 有 |
CS-22A | 500×300×150 | 570×325×270 | 480 | 40KHz | 22.5L | 1-30 | 20-80 | 有 |
CS-30A | 500×300×200 | 570×325×320 | 600 | 40KHz | 30L | 1-30 | 20-80 | 有 |
产品咨询
联